岱纶用途-手套
改性聚苯硫醚纤维,它是以聚苯硫醚纤维为基础原料经结构改性制得。是一项具有创新性的,具有国际先进水平的高科技成果。
关键词:
所属分类:
产品描述
改性聚苯硫醚纤维
改性聚苯硫醚纤维,它是以聚苯硫醚纤维为基础原料经结构改性制得。是一项具有创新性的,具有国际先进水平的高科技成果。

改性后的PPS 纤维不仅保留了PPS固有的力学性能、化学稳定性、阻燃性、保温性能,其抗氧化性能、耐高温均有极大的提升。最高使用温度:由204℃提升至260℃。
DMTA 测试分析

常规PPS纤维在130℃时出现玻璃化转变,纤维由玻璃态向高弹态转变,高分子链段发生运动,纤维拉伸变形;MPPS纤维拉伸储存模量与拉伸损耗模量随温度几乎无变化,曲线平滑,在分解温度以下无玻璃化转变,保持较好的刚性,具有稳定的机械性能。
SEM 测试分析

纤维粗细均匀,表面光滑,纤维直径为12-14μm。
物理特性
指标(Items) | 单位(Unit) | 标准值(Value) | 检测方法(Test Method) |
断裂强度 (Breaking strength) | cN/dtex | ≥3.0 | GB/T14337 |
断裂伸长率 (Elongation at Break) | % | 15-20 | GB/T14337 |
密度 (Density) | g/cm³ | 1.4 | |
回潮率 (Moisture Regain) | % | 0.5-2 | GB/T6503 |
玻璃化温度 (Glass Transition Temp.) | ℃ | 无 | DMA |
300℃热空气收缩率 (Shrinkage at 300℃ ,15min) | % | ≤1.2 | FZ/T50004 |
起始分解温度 (Initial Tecomposition Temp.) | ℃ | 450 | TG-DTG |
长期使用温度 (Long-term Use Temp.) | ℃ | 230 | |
瞬时使用温度 (Short-term Use Temp.) | ℃ | 260 | |
燃烧现象 (Flame Phenomenon) | 无熔滴、无熔缩,离火源自熄 |
优异的抗氧化性能
MPPS纤维具有优异的抗氧化性能,在65% 硝酸中,65℃环境中蒸煮24小时后,27% 过氧化氢溶液中, 93℃环境中蒸煮24 小时后,仍具有85% 的断裂强度保持率。空气环境(含氧量21%)250℃高温烘烤24 小时, 强度保持率大于90%。
优异的耐高温性能
MPPS具有非常优异的耐高温性能,其热分解温度为450℃。MPPS可以在230℃以下长期使用,在250℃也可使用较长时间,瞬间使用温度高达260℃。MPPS不论在热水中还是在高温热空气中,均具有优异的尺寸稳定性,其沸水收缩率小于0.2%,在230℃和250℃下的热收缩率分别为0.7%和1.2%,远远低于间位芳纶等同类纤维。
优良的耐化学性能
MPPS不溶于任何已知的有机溶剂,在常用有机溶剂如N,N二甲基甲酰胺、氯仿、二甲基亚砜等液体中浸泡之后力学性能有所增加,耐有机溶剂性能异常突出。在酸碱中具有较好的耐受性,在强酸溶液中,其耐受性优于间位芳纶,在强碱溶液中,其耐受性略低于间位芳纶,高于聚酰亚胺纤维。
产品规格主要有:
1.56(dtex)X51(mm)
1.56(dtex)X65(mm)
2.22(dtex)X51(mm)
2.22(dtex)X65(mm)
3.33(dtex)X51(mm)
3.33(dtex)X65(mm)
其他规格要求需订制。
MPPS滤料性能
检测报告附页
特性 | 检测项目 | 单位 | 实测值 | 备注 | |
形态特征 | 单位面积质量 | g/㎡ | 899 | ||
单位面积质量偏差 | % | -3.7,+3.7 | |||
厚度 | mm | 3.60 | |||
厚度偏差 | % | -5.8,+7.3 | |||
强力特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 739 | |
纬向 | 1351 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 6.2 | ||
纬向 | 26.9 | ||||
透气性 | 透气度 | m³/ ㎡ .min | 11.90 | ||
透气度偏差 | % | -7.4,+2.0 | |||
耐氧特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 607 | 双氧水 30% 常温 24h |
纬向 | 1374 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 9.5 | ||
纬向 | 26.9 | ||||
强力保持率 | 径向 | % | 82.1 | ||
纬向 | 101.7 | ||||
耐氧特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 726 | 双氧水 30%50℃ 24h |
纬向 | 1360 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 8.3 | ||
纬向 | 22.5 | ||||
强力保持率 | 径向 | % | 98.2 | ||
纬向 | 100.7 | ||||
耐氧特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 655 | 双氧水 30%85℃ 24h |
纬向 | 1317 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 10.2 | ||
纬向 | 15.4 | ||||
强力保持率 | 径向 | % | 88.8 | ||
纬向 | 97.5 | ||||
耐酸特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 708 | 硫酸 60%85℃ 24h |
纬向 | 1318 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 7.9 | ||
纬向 | 26.9 | ||||
强力保持率 | 径向 | % | 96.5 | ||
纬向 | 97.5 | ||||
耐硝酸特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 781 | 硝酸 60%50℃ 24h |
纬向 | 1635 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 13.5 | ||
纬向 | 20.9 | ||||
强力保持率 | 径向 | % | 105.7 | ||
纬向 | 121.0 | ||||
耐碱特性 | 断裂强力 | 径向 | N/5×20cm | 728 | NaOH40%85℃ 24h |
纬向 | 1546 | ||||
断裂伸长 | 径向 | % | 8.8 | ||
纬向 | 19.7 | ||||
强力保持率 | 径向 | % | 98.5 | ||
纬向 | 114.4 |
相关产品
免费获取产品报价